| Тип продуктов | MA240.LBI.001 | производитель | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Описание | RF ANT 700MHZ/850MHZ FLAT BAR | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 1024 pcs | Техническая спецификация | MA240.LBI.001.pdf |
| КСВ | 1.5 | прекращение | Cable (3M) - SMA Male (2) |
| Серии | Genesis | Обратные потери | -10dB |
| упаковка | Bulk | Другие названия | 931-1353 MA240LBI001 |
| Количество полос | 10 | Тип установки | Adhesive |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 8 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Степень защиты | IP67 |
| Высота (макс) | 0.500" (12.70mm) | Усиление | 3.11dBi, 0.98dBi, 0.99dBi, 1.67dBi, 0.37dBi, 2.46dBi, 2.52dBi, 2.33dBi, 3.78dBi, 3.56dBi |
| Диапазон частот | 698MHz ~ 896MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.41GHz ~ 3.49GHz | Группа частот | Wide Band |
| Частота (центр / диапазон) | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575HGz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz | Особенности | LNA |
| Подробное описание | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575HGz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.5GHz, 3.5GHz GLONASS, GPS, LTE Flat Bar RF Antenna 698MHz ~ 896MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.49GHz ~ 2.69GHz, 3.41GHz ~ 3.49GHz 3.11dBi, 0.98dBi, 0.99dBi, 1.67dBi, 0.37dBi, 2.46dBi, 2.52dBi, 2.33dBi, 3.78dBi, 3.56dBi Cable (3M) - SMA Male (2) Adhesive | Приложения | GLONASS, GPS, LTE |
| Тип антенны | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




