| Тип продуктов | XZMYKVG56W | производитель | SunLED |
|---|---|---|---|
| Описание | LED GREEN/YELLOW CLEAR 2SMD R/A | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 690181 pcs | Техническая спецификация | XZMYKVG56W.pdf |
| Длина волны - Пик | 574nm Green, 590nm Yellow | Длина волны - Доминантный | 570nm Green, 590nm Yellow |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2.1V Green, 2V Yellow | Угол обзора | 140° |
| Поставщик Упаковка устройства | 2-SMD | Размер / Dimension | 3.00mm L x 1.00mm W |
| Серии | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 3-SMD, No Lead | Другие названия | 1497-1420 1497-1420-2 XZMYKVG56W-ND |
| Тип установки | Surface Mount, Right Angle | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| милликанделлах Рейтинг | 69mcd Green, 118mcd Yellow | Стандартное время изготовления | 6 Weeks |
| Прозрачность объектива | Clear | Объектив Стиль / Размер | Rectangle with Domed Top, 2.00mm x 1.00mm |
| Цвет линзы | Colorless | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота (макс) | 1.00mm | Особенности | - |
| Подробное описание | Green, Yellow 570nm Green, 590nm Yellow LED Indication - Discrete 2.1V Green, 2V Yellow 3-SMD, No Lead | Ток - Тест | 20mA Green, 20mA Yellow |
| конфигурация | Common Anode | цвет | Green, Yellow |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



