Stackpole Electronics, Inc.| Тип продуктов | SM4527FTR649 | производитель | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | RES 0.649 OHM 1% 2W 4527 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 4633 pcs | Техническая спецификация | 1.SM4527FTR649.pdf2.SM4527FTR649.pdf |
| Толерантность | ±1% | Температурный коэффициент | ±100ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | 4527 | Размер / Dimension | 0.476" L x 0.272" W (12.10mm x 6.90mm) |
| Серии | SM | сопротивление | 649 mOhms |
| Мощность (Вт) | 2W | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 4527 J-Lead | Другие названия | SM 2A 0.649 1% R SM2A0.6491%R SM2A0.6491%R-ND SM2A0.649FR SM2A0.649FR-ND |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 275°C | Количество отмененных | 2 |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.230" (5.84mm) | Особенности | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Интенсивность отказов | - | Подробное описание | 649 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 4527 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Состав | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



