Stackpole Electronics, Inc.| Тип продуктов | RPC2512KT2K70 | производитель | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | RES 2.7K OHM 10% 1.5W 2512 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 453896 pcs | Техническая спецификация | 1.RPC2512KT2K70.pdf2.RPC2512KT2K70.pdf |
| Толерантность | ±10% | Температурный коэффициент | ±100ppm/°C |
| Поставщик Упаковка устройства | 2512 | Размер / Dimension | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) |
| Серии | RPC | сопротивление | 2.7 kOhms |
| Мощность (Вт) | 1.5W | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 2512 (6432 Metric) | Другие названия | RPC 2512 2.7K 10% R RPC 2512 2.7K 10% R-ND RPC25122.7K10%R RPC25122.7K10%R-ND RPC25122.7KKR RPC25122.7KKR-ND |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 155°C | Количество отмененных | 2 |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 18 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.026" (0.65mm) |
| Особенности | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Интенсивность отказов | - |
| Подробное описание | 2.7 kOhms ±10% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | Состав | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



