STMicroelectronics| Тип продуктов | L4981A | производитель | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Описание | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20DIP | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Кол-во в наличии | 5035 pcs | Техническая спецификация | L4981A.pdf |
| Напряжение тока - поставка | 14.5 V ~ 19.5V | Поставщик Упаковка устройства | 20-DIP |
| Серии | - | упаковка | Tube |
| Упаковка / | 20-DIP (0.300", 7.62mm) | Другие названия | 497-3634 497-3634-5 497-3634-ND |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Режим | Average Current |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Частота - переключение | 100kHz |
| Подробное описание | PFC IC Average Current 100kHz 20-DIP | Ток - Ввод в эксплуатацию | 100µA |
| Номер базового номера | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |











