| Тип продуктов | 6.3YXG6800MEFC12.5X40 | производитель | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 6800UF 20% 6.3V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 84274 pcs | Техническая спецификация | 1.6.3YXG6800MEFC12.5X40.pdf2.6.3YXG6800MEFC12.5X40.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 6.3V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Серии | YXG | Ток пульсации @ Низкая частота | 2.345A @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 3.35A @ 100kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 1189-1762 6.3YXG6800MEFC12.5X40-ND 63YXG6800MEFC125X40 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 24 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | полное сопротивление | 17 mOhms |
| Высота - Сидящая (Макс) | 1.673" (42.50mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| Подробное описание | 6800µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | емкость | 6800µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




