| Тип продуктов | 50PX2200MEFC16X31.5 | производитель | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 2200UF 20% 50V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 102537 pcs | Техническая спецификация | 1.50PX2200MEFC16X31.5.pdf2.50PX2200MEFC16X31.5.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 50V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Серии | PX | Ток пульсации @ Низкая частота | 1.6A @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 1.84A @ 10kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 1189-1753 50PX2200MEFC16X31.5-ND 50PX2200MEFC16X315 |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 36 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.295" (7.50mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 2200µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 2200µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |







