| Тип продуктов | 35YXG1000MEFC12.5X25 | производитель | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 1000UF 20% 35V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 179071 pcs | Техническая спецификация | 1.35YXG1000MEFC12.5X25.pdf2.35YXG1000MEFC12.5X25.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 35V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Серии | YXG | Ток пульсации @ Низкая частота | 1.338A @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 2.23A @ 100kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 1189-1746 35YXG1000MEFC12.5X25-ND 35YXG1000MEFC125X25 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 22 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | полное сопротивление | 27 mOhms |
| Высота - Сидящая (Макс) | 1.063" (27.00mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| Подробное описание | 1000µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | емкость | 1000µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



