| Тип продуктов | 25ZLJ1500MGA12.5X20 | производитель | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 1500UF 20% 25V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 182405 pcs | Техническая спецификация | 1.25ZLJ1500MGA12.5X20.pdf2.25ZLJ1500MGA12.5X20.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 25V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Серии | ZLJ | Ток пульсации @ Низкая частота | 1.56A @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 2.6A @ 100kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Tape & Box (TB) |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 1189-1592-2 1189-1592-2-ND 1189-1592-3 25ZLJ1500MGA125X20 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 34 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | полное сопротивление | 25 mOhms |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.866" (22.00mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| Подробное описание | 1500µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | емкость | 1500µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



