| Тип продуктов | 25ZLH2200MEFC12.5X30 | производитель | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 163026 pcs | Техническая спецификация | 1.25ZLH2200MEFC12.5X30.pdf2.25ZLH2200MEFC12.5X30.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 25V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Серии | ZLH | Ток пульсации @ Низкая частота | 2.415A @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 3.45A @ 100kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 1189-1741 25ZLH2200MEFC12.5X30-ND 25ZLH2200MEFC125X30 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 22 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | полное сопротивление | 13 mOhms |
| Высота - Сидящая (Макс) | 1.260" (32.00mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| Подробное описание | 2200µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | емкость | 2200µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



