| Тип продуктов | 25PK470MEFC8X11.5 | производитель | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 470UF 20% 25V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 765765 pcs | Техническая спецификация | 1.25PK470MEFC8X11.5.pdf2.25PK470MEFC8X11.5.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 25V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Серии | PK | Ток пульсации @ Низкая частота | 550mA @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 660mA @ 10kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 1189-1733 25PK470MEFC8X11.5-ND 25PK470MEFC8X115 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 29 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Шаг выводов | 0.138" (3.50mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 470µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| емкость | 470µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |





