| Тип продуктов | 16YXG330MEFC8X11.5 | производитель | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 731053 pcs | Техническая спецификация | 1.16YXG330MEFC8X11.5.pdf2.16YXG330MEFC8X11.5.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 16V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Серии | YXG | Ток пульсации @ Низкая частота | 352mA @ 120Hz |
| Рейтинги | - | поляризация | Polar |
| упаковка | Bulk | Упаковка / | Radial, Can |
| Другие названия | 1189-1724 16YXG330MEFC8X11.5-ND 16YXG330MEFC8X115 |
Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 29 Weeks | Срок службы @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C |
| Шаг выводов | 0.295" (7.50mm) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| полное сопротивление | 130 mOhms | Высота - Сидящая (Макс) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 330µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 330µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



