Pulse Electronics Corporation| Тип продуктов | W3544A | производитель | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| Описание | RF ANT 850MHZ/900MHZ CHIP SLD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 43682 pcs | Техническая спецификация | 1.W3544A.pdf2.W3544A.pdf |
| КСВ | - | прекращение | Solder |
| Серии | - | Обратные потери | -4.1dB, -4.6dB, -16.3dB, -12.3dB |
| упаковка | Cut Tape (CT) | Другие названия | 553-2572 553-2572-1 553-2572-ND W3544A-ND |
| Количество полос | 5 | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 9 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Степень защиты | - |
| Высота (макс) | 0.118" (3.00mm) | Усиление | -1.9dBi, -1.3dBi, -1.3dBi, -1.66dBi |
| Диапазон частот | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | Группа частот | Wide Band |
| Частота (центр / диапазон) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Особенности | - |
| Подробное описание | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz GSM Chip RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz -1.9dBi, -1.3dBi, -1.3dBi, -1.66dBi Solder Surface Mount | Приложения | GSM |
| Тип антенны | Chip |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |





