| Тип продуктов | 2869911 | производитель | Phoenix Contact |
|---|---|---|---|
| Описание | I/O MODULE 4 DIG 4 SOLID STATE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 285 pcs | Техническая спецификация | 2869911.pdf |
| вес | 0.45 lb (204.12g) | Напряжение тока - поставка | - |
| Тип | Input, Output (I/O) Module | Тип выводов | Spring Terminal |
| Серии | Inline | Другие названия | 277-16774 2869911-ND IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC |
| Рабочая Температура | -25°C ~ 60°C | Количество выходов и тип | 4 - Solid State |
| Количество входов и типа | 4 - Digital | Тип установки | DIN Rail |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 11 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Степень защиты | IP20 |
| Для использования с / Related Products | Inline Series | Особенности | Selectable I/O |
| Подробное описание | Input, Output (I/O) Module DIN Rail | Утверждения | ATEX, cUL, cULus, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |










