| Тип продуктов | EEU-FS1J331L | производитель | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 330UF 20% 63V THRU HOLE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 194304 pcs | Техническая спецификация | 1.EEU-FS1J331L.pdf2.EEU-FS1J331L.pdf3.EEU-FS1J331L.pdf4.EEU-FS1J331L.pdf5.EEU-FS1J331L.pdf6.EEU-FS1J331L.pdf7.EEU-FS1J331L.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 63V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Серии | FS | Ток пульсации @ Низкая частота | 1.05A @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 1.5A @ 100kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | EEUFS1J331L P123402 P123402TR P123402TR-ND |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable | Стандартное время изготовления | 15 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | полное сопротивление | 33 mOhms |
| Высота - Сидящая (Макс) | 1.004" (25.50mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| Подробное описание | 330µF 63V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | емкость | 330µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



