| Тип продуктов | EEE-HP1C100R | производитель | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 632076 pcs | Техническая спецификация | 1.EEE-HP1C100R.pdf2.EEE-HP1C100R.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 16V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | 0.209" L x 0.209" W (5.30mm x 5.30mm) | Размер / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Серии | HB | Ток пульсации @ Низкая частота | 25mA @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 42.5mA @ 10kHz | Рейтинги | AEC-Q200 |
| поляризация | Bi-Polar | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | Radial, Can - SMD | Другие названия | EEE-HP1C100R-ND EEEHP1C100R P19740TR |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 21 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.240" (6.10mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 10µF | Приложения | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



