| Тип продуктов | EEE-HC1H101P | производитель | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 100UF 20% 50V SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 282722 pcs | Техническая спецификация | 1.EEE-HC1H101P.pdf2.EEE-HC1H101P.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 50V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Размер / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Серии | HC | Ток пульсации @ Низкая частота | 160mA @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 272mA @ 10kHz | Рейтинги | AEC-Q200 |
| поляризация | Polar | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | Radial, Can - SMD | Другие названия | EEE-HC1H101P-ND EEEHC1H101P P19732TR |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 19 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 100µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 5000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 100µF | Приложения | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



