| Тип продуктов | AM-8801CAR | производитель | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Описание | SOLAR CELL AM 57.7MM X 55.1MM | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Свинец без исключения / RoHS, совместимый с изъятием |
| Кол-во в наличии | 12567 pcs | Техническая спецификация | AM-8801CAR.pdf |
| Voltage @ Pmpp | 4.5V | Напряжение - разомкнутая цепь | 6.8V |
| Тип | Amorphous | Размер / Dimension | 2.272" L x 2.169" W x 0.043" H (57.70mm x 55.10mm x 1.10mm) |
| Серии | Amorton | Мощность (Вт) - Макс | 189mW |
| Упаковка / | Cells | Другие названия | 869-1016 AM-8801CAR-DGK-E AM8801CAR |
| Рабочая Температура | -10°C ~ 60°C | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 11 Weeks | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Подробное описание | Amorphous Solar Cell 189mW 6.8V | Текущий @ Pmpp | 41.9mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |








