| Тип продуктов | OD4015-24LB | производитель | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 40X15MM 24VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 13801 pcs | Техническая спецификация | 1.OD4015-24LB.pdf2.OD4015-24LB.pdf3.OD4015-24LB.pdf4.OD4015-24LB.pdf |
| Ширина | 15.00mm | вес | 0.053 lb (24.04g) |
| Диапазон напряжения | 17 ~ 26.4VDC | Напряжение - Номинальный | 24VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Серии | OD4015 |
| RPM | 6000 RPM | Мощность (Вт) | 1.92W |
| Другие названия | 1053-1653 OD4015-24LB-ND OD4015-24LBX OD401524LB |
Рабочая Температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Шум | 29.0 dB | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Рамка | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Материал - лезвие | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Стандартное время изготовления | 19 Weeks | Срок службы @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Степень защиты | - |
| Особенности | - | Тип вентилятора | Tubeaxial |
| Текущий рейтинг | 0.060A | тип опоры | Ball |
| Утверждения | CE, cURus | Воздушный поток | 6.8 CFM (0.190m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



