| Тип продуктов | OD4015-12MB | производитель | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Описание | FAN AXIAL 40X15MM 12VDC WIRE | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 13905 pcs | Техническая спецификация | 1.OD4015-12MB.pdf2.OD4015-12MB.pdf3.OD4015-12MB.pdf4.OD4015-12MB.pdf |
| Ширина | 15.00mm | вес | - |
| Диапазон напряжения | 9 ~ 13.2VDC | Напряжение - Номинальный | 12VDC |
| прекращение | 2 Wire Leads | Статическое давление | 0.230 in H2O (57.3 Pa) |
| Размер / Dimension | Square - 40mm L x 40mm H | Серии | OD4015 |
| RPM | 7000 RPM | Мощность (Вт) | 1.44W |
| Другие названия | 1053-1651 OD4015-12MB-ND OD4015-12MBX OD401512MB |
Рабочая Температура | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Шум | 32.0 dB | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Рамка | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Материал - лезвие | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Стандартное время изготовления | 19 Weeks | Срок службы @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Степень защиты | - |
| Особенности | - | Тип вентилятора | Tubeaxial |
| Текущий рейтинг | 0.088A | тип опоры | Ball |
| Утверждения | CE, cURus | Воздушный поток | 8.1 CFM (0.227m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




