| Тип продуктов | GW KAFJB3.EM-RUSP-30S3-T02 | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | SOLERIQ S 9 3000K | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 17142 pcs | Техническая спецификация | GW KAFJB3.EM-RUSP-30S3-T02.pdf |
| длина волны | - | Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 34.7V |
| Угол обзора | 120° | Тип | Chip On Board (COB) |
| Температура - испытание | 85°C | Размер / Dimension | 13.50mm L x 13.50mm W |
| Серии | SOLERIQ® S 9 | упаковка | Tray |
| Другие названия | GW KAFJB3.EM-RUSP-30S3 GW KAFJB3.EM-RUSP-30S3-ND GWKAFJB3.EM-RUSP-30S3 GWKAFJB3.EM-RUSP-30S3-ND Q65111A9558 |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Лм / Вт @ Ток - Тест | 129 lm/W | Светоизлучающая поверхность (LES) | 9.80mm Diameter |
| Тип объектива | Flat | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота | 1.40mm | Flux @ Current / Temperature - Тест | 1790 lm (1640 lm ~ 1940 lm) |
| Особенности | - | Подробное описание | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 9 White, Warm Square |
| Ток - Тест | 400mA | Ток - Макс | 920mA |
| конфигурация | Square | цвет | White, Warm |
| CRI (Индекс цветопередачи) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



