| Тип продуктов | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5C7E-1-700-R18 | производитель | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED OLSON COOL WHITE 6500K SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 64473 pcs | Техническая спецификация | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5C7E-1-700-R18.pdf |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2.8V | Угол обзора | 120° |
| Термостойкость упаковки | 3°C/W | Поставщик Упаковка устройства | SMD |
| Размер / Dimension | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Серии | OSLON® Square |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 1212 (3030 Metric) |
| Другие названия | GW CSSRM1.PC-MFNQ-5C7E-1-700-R18-ND GWCSSRM1.PC-MFNQ-5C7E-1-700-R18 Q65111A8784 |
Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) | Стандартное время изготовления | 18 Weeks |
| Лм / Вт @ Ток - Тест | 153 lm/W | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.077" (1.95mm) | Flux @ 85 ° C, ток - испытание | 300 lm (270 lm ~ 330 lm) |
| Поток при 25 ° C, ток - испытание | - | Подробное описание | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 6500K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) |
| Ток - Тест | 700mA | Ток - Макс | 1.8A |
| цвет | White, Cool | CRI (Индекс цветопередачи) | 70 |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



