| Тип продуктов | UPM1V331MPD1TD | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 489596 pcs | Техническая спецификация | 1.UPM1V331MPD1TD.pdf2.UPM1V331MPD1TD.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 35V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Серии | UPM | Ток пульсации @ Низкая частота | 810mA @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 1.06A @ 10kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Tape & Box (TB) |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 493-11134-3 Q7313321AA UPM1V331MPD1TD-ND |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 26 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.197" (5.00mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | полное сопротивление | 60 mOhms |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.866" (22.00mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - |
| Подробное описание | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C | емкость | 330µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



