| Тип продуктов | UMP1H2R2MDD1TP | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 820554 pcs | Техническая спецификация | 1.UMP1H2R2MDD1TP.pdf2.UMP1H2R2MDD1TP.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 50V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Серии | UMP | Ток пульсации @ Низкая частота | 13mA @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 19.5mA @ 10kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Bi-Polar | упаковка | Tape & Box (TB) |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 493-10254-2 493-10254-2-ND 493-10254-3 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 20 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Шаг выводов | 0.098" (2.50mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| емкость | 2.2µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



