| Тип продуктов | ULD2D5R6MPD6TD | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 5.6UF 20% 200V RADIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 417144 pcs | Техническая спецификация | 1.ULD2D5R6MPD6TD.pdf2.ULD2D5R6MPD6TD.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 200V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Серии | ULD | Ток пульсации @ Низкая частота | 56mA @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 112mA @ 100kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Tape & Box (TB) |
| Упаковка / | Radial, Can | Другие названия | 493-13897-2 493-13897-2-ND 493-13897-3 |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 24 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | 0.138" (3.50mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 5.6µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 5.6µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



