| Тип продуктов | RPS1E221MCN1GS | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM POLY 220UF 20% 25V SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 72240 pcs | Техническая спецификация | RPS1E221MCN1GS.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 25V | Тип | Polymer |
| Толерантность | ±20% | Surface Mount Размер земли | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) |
| Размер / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Серии | FPCAP, RPS |
| Ток пульсации @ Низкая частота | 440mA @ 120Hz | Частота пульсаций @ Высокая частота | 4.4A @ 100kHz |
| Рейтинги | - | упаковка | Tape & Box (TB) |
| Упаковка / | Radial, Can - SMD | Другие названия | 493-16411-2 493-16411-2-ND 493-16411-3 |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 18 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 18 mOhm | Подробное описание | 220µF 25V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 18 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 220µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



