| Тип продуктов | PLS0G561MCL2TD | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM POLY 560UF 20% 4V T/H | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 128905 pcs | Техническая спецификация | 1.PLS0G561MCL2TD.pdf2.PLS0G561MCL2TD.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 4V | Тип | Polymer |
| Толерантность | ±20% | Surface Mount Размер земли | - |
| Размер / Dimension | 0.315" Dia (8.00mm) | Серии | PLS |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 3.9A @ 100kHz | Рейтинги | - |
| упаковка | Tape & Box (TB) | Упаковка / | Radial, Can |
| Другие названия | 493-14155-2 493-14155-2-ND 493-14155-3 PLS0G561MCL2TD-ND |
Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 17 Weeks | Срок службы @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C |
| Шаг выводов | 0.138" (3.50mm) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.276" (7.00mm) | ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 15 mOhm |
| Подробное описание | 560µF 4V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 15 mOhm 5000 Hrs @ 105°C | емкость | 560µF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



