| Тип продуктов | LNX2W222MSEG | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 2200UF 20% 450V SCREW | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 2373 pcs | Техническая спецификация | 1.LNX2W222MSEG.pdf2.LNX2W222MSEG.pdf3.LNX2W222MSEG.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 450V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 2.500" Dia (63.50mm) |
| Серии | LNX | Ток пульсации @ Низкая частота | 9.6A @ 120Hz |
| Частота пульсаций @ Высокая частота | 13.44A @ 10kHz | Рейтинги | - |
| поляризация | Polar | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Radial, Can - Screw Terminals | Другие названия | 493-9154 LNX2W222MSEG-ND Q3193808 |
| Рабочая Температура | -25°C ~ 85°C | Тип установки | Chassis Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 29 Weeks |
| Срок службы @ Temp. | 20000 Hrs @ 85°C | Шаг выводов | 1.126" (28.60mm) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 4.449" (113.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | - | Подробное описание | 2200µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 20000 Hrs @ 85°C |
| емкость | 2200µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



