| Тип продуктов | F110J476MDL | производитель | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 47UF 20% 6.3V SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 5621 pcs | Техническая спецификация | F110J476MDL.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 6.3V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | 0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm) | Размер / Dimension | 0.335" L x 0.209" W (8.50mm x 5.30mm) |
| Серии | F11 | Частота пульсаций @ Высокая частота | 3.5A @ 100kHz |
| Рейтинги | - | поляризация | - |
| упаковка | Cut Tape (CT) | Упаковка / | Nonstandard SMD |
| Другие названия | 493-3122 493-3122-1 493-3122-ND |
Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Срок службы @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Шаг выводов | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота - Сидящая (Макс) | 0.079" (2.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 20 mOhm @ 100kHz | Подробное описание | 47µF 6.3V Aluminum Electrolytic Capacitors Nonstandard SMD 20 mOhm @ 100kHz 5000 Hrs @ 105°C |
| емкость | 47µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



