| Тип продуктов | PMXB56ENZ | производитель | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Описание | MOSFET N-CH 30V 3.2A DFN1010D-3G | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 514014 pcs | Техническая спецификация | PMXB56ENZ.pdf |
| Vgs (й) (Max) @ Id | 2V @ 250µA | Vgs (макс.) | ±20V |
| Технологии | MOSFET (Metal Oxide) | Поставщик Упаковка устройства | DFN1010D-3 |
| Серии | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 55 mOhm @ 3.2A, 10V |
| Рассеиваемая мощность (макс) | 400mW (Ta), 8.33W (Tc) | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 3-XDFN Exposed Pad | Другие названия | 1727-1477-2 1727-1477-2-ND 1727-2313-2 568-10948-2 568-10948-2-ND 568-12599-2 568-12599-2-ND 934067234115 934067234147 PMXB56EN PMXB56ENZ-ND |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 150°C (TJ) | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 8 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Входная емкость (Ciss) (макс.) @ Vds | 209pF @ 15V |
| Заряд заряда (Qg) (макс.) @ Vgs | 6.3nC @ 10V | Тип FET | N-Channel |
| FET Характеристика | - | Напряжение привода (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Слить к источнику напряжения (VDSS) | 30V | Подробное описание | N-Channel 30V 3.2A (Ta) 400mW (Ta), 8.33W (Tc) Surface Mount DFN1010D-3 |
| Ток - непрерывный слив (Id) при 25 ° C | 3.2A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



