| Тип продуктов | PD-3501G/AC-US | производитель | Microsemi |
|---|---|---|---|
| Описание | POE INJECTOR 15.4W 48V DESKTOP | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 2324 pcs | Техническая спецификация | 1.PD-3501G/AC-US.pdf2.PD-3501G/AC-US.pdf3.PD-3501G/AC-US.pdf |
| вес | 0.441 lb (200.03g) | Напряжение - Выход | 48V |
| Напряжение - Вход | 90 ~ 264 VAC | Тип | Midspan Injector |
| Размер / Dimension | 5.50" L x 2.09" W x 1.28" H (140.0mm x 53.0mm x 32.5mm) | Серии | PowerDsine® |
| Мощность (Вт) - На порт | 15.4W | Выходной разъем | RJ45 (Data, Power) |
| Другие названия | PD-3501G/AC PD-6555G3NA PD3501G/AC PD3501G/AC-ND |
Рабочая Температура | 0°C ~ 40°C |
| Количество портов | 1 | Заметка | - |
| Тип установки | Desktop | Уровень чувствительности влаги (MSL) | Not Applicable |
| Стандартное время изготовления | 16 Weeks | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Входной разъем | RJ45 (Data, Power) | Особенности | - |
| коэффициент полезного действия | - | Подробное описание | 48V Power Over Ethernet (POE) 1 Port Midspan Injector 10/100/1000 Mbps Data Rate |
| Скорость передачи данных | 10/100/1000 Mbps | Ток - Выходной | 320mA |
| соблюдение | IEEE802.3af | Утверждения | CE, cUL, GS, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |





