Micrel / Microchip Technology| Тип продуктов | MCP6541RT-E/OT | производитель | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Описание | IC COMP 1.6V SNGL P-P SOT23-5 | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 200755 pcs | Техническая спецификация | 1.MCP6541RT-E/OT.pdf2.MCP6541RT-E/OT.pdf3.MCP6541RT-E/OT.pdf |
| Напряжение питания, одно / двойное (±) | 1.6 V ~ 5.5 V | Напряжение - Входное напряжение смещения (макс) | 7mV @ 5.5V |
| Тип | General Purpose | Поставщик Упаковка устройства | SOT-23-5 |
| Серии | - | Задержка распространения (макс) | 8µs |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | SC-74A, SOT-753 |
| Тип выхода | CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL | Другие названия | MCP6541RT-E/OT-ND MCP6541RT-E/OTTR MCP6541RTEOT |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 125°C | Количество элементов | 1 |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 10 Weeks | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Гистерезис | 6.5mV | Подробное описание | Comparator General Purpose CMOS, Push-Pull, Rail-to-Rail, TTL SOT-23-5 |
| Ток - Quiescent (Макс) | 1µA | Ток - Выходной (Typ) | - |
| Ток - Входное напряжение смещения (макс) | 1pA @ 5.5V | CMRR, PSRR (Typ) | 70dB CMRR, 80dB PSRR |
| Номер базового номера | MCP6541R |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |






