
| Тип продуктов | UC3853DTR | производитель | N/A |
|---|---|---|---|
| Описание | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 8SOIC | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 80816 pcs | Техническая спецификация | |
| Напряжение тока - поставка | 12 V ~ 40 V | Поставщик Упаковка устройства | 8-SOIC |
| Серии | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Другие названия | 296-28973-2 UC3853DTR-ND UC3853DTRG4 UC3853DTRG4-ND |
| Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 2 (1 Year) | Режим | Average Current |
| Стандартное время изготовления | 20 Weeks | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Частота - переключение | 56kHz ~ 94kHz | Подробное описание | PFC IC Average Current 56kHz ~ 94kHz 8-SOIC |
| Ток - Ввод в эксплуатацию | 250µA | Номер базового номера | UC3853 |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |














