
| Тип продуктов | TL497ACPWR | производитель | N/A |
|---|---|---|---|
| Описание | IC REG BUCK BST INV ADJ 14TSSOP | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 84854 pcs | Техническая спецификация | |
| Напряжение - Выход (Мин / Фиксированный) | ±1.2V | Напряжение - Выход (макс) | 30V, -25V |
| Напряжение - Входное напряжение (мин) | 4.5V | Напряжение - Входное напряжение (макс) | 12V |
| Топология | Buck, Boost | Синхронный Rectifier | No |
| Поставщик Упаковка устройства | 14-TSSOP | Серии | - |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Тип выхода | Adjustable | Выходная конфигурация | Positive or Negative |
| Другие названия | 296-23298-2 TL497ACPWR-ND TL497ACPWRE4 TL497ACPWRE4-ND TL497ACPWRG4 TL497ACPWRG4-ND |
Рабочая Температура | 0°C ~ 70°C (TA) |
| Количество выходов | 1 | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 26 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | функция | Step-Up, Step-Down |
| Частота - переключение | - | Подробное описание | Buck, Boost Switching Regulator IC Positive or Negative Adjustable ±1.2V 1 Output 500mA (Switch) 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Ток - Выходной | 500mA (Switch) | Номер базового номера | TL497 |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |















