
| Тип продуктов | PCF8575CDWR | производитель | N/A |
|---|---|---|---|
| Описание | IC I/O EXPANDER I2C 16B 24SOIC | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 64449 pcs | Техническая спецификация | |
| Напряжение тока - поставка | 4.5 V ~ 5.5 V | Поставщик Упаковка устройства | 24-SOIC |
| Серии | - | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Тип выхода | Open Drain |
| Другие названия | 296-17915-2 PCF8575CDWRE4 PCF8575CDWRE4-ND PCF8575CDWRG4 PCF8575CDWRG4-ND |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Количество входов / выходов | 16 | Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 6 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Прерывание выходного | Yes |
| Интерфейс | I²C, SMBus | Особенности | POR |
| Подробное описание | I/O Expander 16 I²C, SMBus 400kHz 24-SOIC | Ток - источник / приемник вывода | 10mA, 25mA |
| Тактовая частота | 400kHz | Номер базового номера | PCF8575C |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |















