| Тип продуктов | LXZ1-PR01 | производитель | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Описание | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 102874 pcs | Техническая спецификация | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| длина волны | 450nm (440nm ~ 460nm) | Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2.85V |
| Угол обзора | 125° | Термостойкость упаковки | 5°C/W |
| Температура - испытание | 25°C | Поставщик Упаковка устройства | SMD |
| Размер / Dimension | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Серии | LUXEON Z |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 0705 (1713 Metric) |
| Другие названия | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
Тип установки | Surface Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 8 Weeks |
| Лм / Вт @ Ток - Тест | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота - Сидящая (Макс) | 0.026" (0.66mm) | Flux @ Current / Temperature - Тест | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| Подробное описание | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | Ток - Тест | 500mA |
| Ток - Макс | 1A | цвет | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



