LEDdynamics, Inc.| Тип продуктов | A007-G2830-Q5 | производитель | LEDdynamics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Описание | INDUS STAR LED MOD WHITE XP-G | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 16484 pcs | Техническая спецификация | A007-G2830-Q5.pdf |
| длина волны | - | Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | - |
| Угол обзора | - | Тип | LED Module |
| Температура - испытание | - | Размер / Dimension | - |
| Серии | Indus Star™ | упаковка | - |
| Другие названия | 788-1135 A007-G2830-Q2 A007-G2830-Q4 A007-G2830-Q4-ND |
Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 6 Weeks | Лм / Вт @ Ток - Тест | - |
| Светоизлучающая поверхность (LES) | - | Тип объектива | Domed |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота | - |
| Flux @ Current / Temperature - Тест | - | Особенности | - |
| Подробное описание | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module Indus Star™ | Ток - Тест | - |
| Ток - Макс | - | конфигурация | - |
| цвет | - | CRI (Индекс цветопередачи) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |





