| Тип продуктов | MSL0104RGBU1 | производитель | LAPIS Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Описание | LED RGB DIFFUSED 2709 SMD R/A | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 139495 pcs | Техническая спецификация | MSL0104RGBU1.pdf |
| Длина волны - Пик | - | Длина волны - Доминантный | 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue | Угол обзора | - |
| Поставщик Упаковка устройства | 2709 (6922 Metric) | Размер / Dimension | 6.90mm L x 2.20mm W |
| Серии | MSL0104 | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Упаковка / | 7-SMD, Flat Lead | Другие названия | MSL0104RGBU11Y MSL0104RGBU12Y MSL0104RGBU13Y MSL0104RGBU1TR |
| Тип установки | Surface Mount, Right Angle | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| милликанделлах Рейтинг | 700mcd Red, 1200mcd Green, 400mcd Blue | Стандартное время изготовления | 10 Weeks |
| Прозрачность объектива | Diffused | Объектив Стиль / Размер | Rectangle with Flat Top, 5.40mm x 1.60mm |
| Цвет линзы | White | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота (макс) | 2.15mm | Особенности | - |
| Подробное описание | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 527nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.1V Red, 3.3V Green, 3.2V Blue 7-SMD, Flat Lead | Ток - Тест | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| конфигурация | Independent | цвет | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



