Keystone Electronics Corp.| Тип продуктов | 8356 | производитель | Keystone Electronics Corp. |
|---|---|---|---|
| Описание | HANDLE CARRY LEATHER BLACK | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 14246 pcs | Техническая спецификация | 1.8356.pdf2.8356.pdf |
| Тип | Hinged Ends | Тема / Винт / Размер отверстия | #6 Screw |
| Серии | - | Другие названия | 36-8356 8356K 8356K-ND |
| Тип установки | Screw Holes, Front | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| материал | Polypropylene | Стандартное время изготовления | 6 Weeks |
| Длина - от центра до центра | 4.312" (109.52mm) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Высота | 2.562" (65.07mm) | Подробное описание | Hinged Ends Handle Polypropylene Screw Holes, Front |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |














