| Тип продуктов | PEH169SV488AMB2 | производитель | KEMET |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 8800UF 20% 250V SCREW | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 1132 pcs | Техническая спецификация | 1.PEH169SV488AMB2.pdf2.PEH169SV488AMB2.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 250V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 3.016" Dia (76.60mm) |
| Серии | PEH169 | Ток пульсации @ Низкая частота | 17.3A @ 100Hz |
| Рейтинги | - | поляризация | Polar |
| упаковка | Bulk | Упаковка / | Radial, Can - Screw Terminals |
| Другие названия | 399-7595 PEH169SV488AM PEH169SV488AM-ND PEH169SV488AMB2-ND Q6712023 |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип установки | Chassis Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 28 Weeks | Срок службы @ Temp. | 24000 Hrs @ 85°C |
| Шаг выводов | 1.260" (32.00mm) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| полное сопротивление | 9 mOhms | Высота - Сидящая (Макс) | 5.875" (149.23mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 15 mOhm @ 100Hz | Подробное описание | 8800µF 250V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Screw Terminals 15 mOhm @ 100Hz 24000 Hrs @ 85°C |
| емкость | 8800µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



