| Тип продуктов | CCR75CG101JR | производитель | KEMET |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP CER 100PF 100V 5% AXIAL | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Кол-во в наличии | 60971 pcs | Техническая спецификация | |
| Напряжение - Номинальный | 100V | Толерантность | ±5% |
| Толщина (макс) | - | Температурный коэффициент | C0G, NP0 |
| Размер / Dimension | 0.090" Dia x 0.160" L (2.29mm x 4.06mm) | Серии | Military, MIL-PRF-20, CCR75 |
| Рейтинги | - | упаковка | Bulk |
| Упаковка / | Axial | Другие названия | 1001-2288 1001-2288-MIL C114G101J1G5CR7314 CCR75CG101JR7314 |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C | Тип установки | Through Hole |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 24 Weeks |
| Ведущий стиль | - | Шаг выводов | - |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Высота - Сидящая (Макс) | - |
| Особенности | - | Интенсивность отказов | R (0.01%) |
| Подробное описание | 100pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 Axial | емкость | 100pF |
| Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |




