HARTING
| Тип продуктов | 15150802401000 | производитель | HARTING |
|---|---|---|---|
| Описание | HAR-FLEX THR ANGLED MALE 80PIN P | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 11154 pcs | Техническая спецификация | 1.15150802401000.pdf2.15150802401000.pdf |
| Уровень напряжения | - | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Board or Cable | зачехление | Shrouded - 4 Wall |
| Серии | har-flex® | Интервал между строками - Спаривание | 0.050" (1.27mm) |
| Pitch - Спаривание | 0.050" (1.27mm) | упаковка | Tape & Reel (TR) |
| Общая длина контакта | - | Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Количество рядов | 2 | Количество позиций Loaded | All |
| Количество позиций | 80 | Тип установки | Surface Mount, Right Angle |
| Материал огнеопасности | UL94 V-0 | Mated Stacking Heights | - |
| Стандартное время изготовления | 5 Weeks | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Изоляционный материал | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Высота изоляции | 0.167" (4.25mm) |
| Цвет изоляции | Black | Степень защиты | - |
| Особенности | Board Guide, Solder Retention | Тип крепления | Push-Pull |
| Подробное описание | Connector Header Surface Mount, Right Angle 80 position 0.050" (1.27mm) | Текущий рейтинг | - |
| Тип контакта | Male Pin | Форма контакта | Square |
| Материал контактов | Copper Alloy | Длина контакта - пост | - |
| Длина контакта - спаривание | - | Контактная финишная толщина - пост | - |
| Толщина контактного фитинга - спаривание | - | Связаться с Finish - Опубликовать | Tin |
| Связаться с Finish - Mating | Gold | Тип соединителя | Header |
| Приложения | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |













