Excelsys Technologies Ltd.| Тип продуктов | LXC200-0700SW | производитель | Excelsys Technologies Ltd. |
|---|---|---|---|
| Описание | LED DRIVER CC AC/DC 171-285V | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 1438 pcs | Техническая спецификация | 1.LXC200-0700SW.pdf2.LXC200-0700SW.pdf |
| вес | 3.2 lbs (1.5kg) | Напряжение - Выход | 171 ~ 285 V |
| Напряжение - Изоляция | 3.75kV | Напряжение - Входное напряжение (мин) | 90VAC |
| Напряжение - Входное напряжение (макс) | 305VAC | Тип | Constant Current |
| Топология | AC DC Converter | Тип выводов | Wire Leads |
| Размер / Dimension | 10.43" L x 3.13" W x 1.81" H (265.0mm x 79.5mm x 46.0mm) | Серии | LXC200 |
| Рейтинги | IP67 | Мощность (Вт) | 200W |
| Другие названия | 633-1167 LXC200-0700SW-ND LXC2000700SW |
Рабочая Температура | -35°C ~ 70°C |
| Количество выходов | 1 | Тип установки | Chassis Mount |
| Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) | Стандартное время изготовления | 10 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Особенности | OTP, OVP, SCP |
| коэффициент полезного действия | 92% | Затемнение | - |
| Подробное описание | 700mA 171 ~ 285 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Ток - Выходной (Макс) | 700mA |
| Утверждения | CE, cULus, EN |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



