EPCOS
| Тип продуктов | B43511C0158M007 | производитель | EPCOS |
|---|---|---|---|
| Описание | CAP ALUM 1500UF 20% 420V SNAP | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 2521 pcs | Техническая спецификация | B43511C0158M007.pdf |
| Напряжение - Номинальный | 420V | Толерантность | ±20% |
| Surface Mount Размер земли | - | Размер / Dimension | 1.575" Dia (40.00mm) |
| Серии | B43511 | Ток пульсации @ Низкая частота | 6.5A @ 100Hz |
| Рейтинги | - | поляризация | Polar |
| упаковка | Bulk | Упаковка / | Radial, Can - Snap-In - 4 Lead |
| Другие названия | B43511C 158M 7 B43511C 158M 7 B43511C158M7 B43511C158M7-ND |
Рабочая Температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип установки | Through Hole | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Стандартное время изготовления | 22 Weeks | Срок службы @ Temp. | 12000 Hrs @ 85°C |
| Шаг выводов | 0.886" (22.50mm) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| полное сопротивление | 110 mOhms | Высота - Сидящая (Макс) | 4.016" (102.00mm) |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 110 mOhm @ 100Hz | Подробное описание | 1500µF 420V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 4 Lead 110 mOhm @ 100Hz 12000 Hrs @ 85°C |
| емкость | 1500µF | Приложения | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |















