| Тип продуктов | 5988720302F | производитель | Dialight |
|---|---|---|---|
| Описание | LED RGB CLEAR 0606 SMD | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 29560 pcs | Техническая спецификация | 1.5988720302F.pdf2.5988720302F.pdf |
| Длина волны - Пик | - | Длина волны - Доминантный | 625nm Red-Orange, 525nm Green, 470nm Blue |
| Напряжение - Вперед (Vf) (Тип) | 2.2V Red-Orange, 3V Green, 3.2V Blue | Угол обзора | 140° |
| Поставщик Упаковка устройства | 0606 | Размер / Dimension | 1.60mm L x 1.60mm W |
| Серии | 598 | упаковка | Strip |
| Упаковка / | 0606 (1616 Metric) | Другие названия | 350-3676 598-8720-302F 598-8720-302F-ND |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 3 (168 Hours) |
| милликанделлах Рейтинг | 80mcd Red-Orange, 150mcd Green, 60mcd Blue | Прозрачность объектива | Clear |
| Объектив Стиль / Размер | Rectangle with Flat Top, 1.10mm x 0.90mm | Цвет линзы | Colorless |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Высота (макс) | 0.70mm |
| Особенности | - | Подробное описание | Red, Green, Blue (RGB) 625nm Red-Orange, 525nm Green, 470nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red-Orange, 3V Green, 3.2V Blue 0606 (1616 Metric) |
| Ток - Тест | 20mA Red-Orange, 20mA Green, 20mA Blue | конфигурация | Common Anode |
| цвет | Red, Green, Blue (RGB) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |



