| Тип продуктов | 5690101372F | производитель | Dialight |
|---|---|---|---|
| Описание | LED CBI 3MM BI-LEVEL R,Y,O,G | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 29639 pcs | Техническая спецификация | 1.5690101372F.pdf2.5690101372F.pdf |
| Длина волны - Пик | 565nm, 600nm, 635nm, 585nm | Уровень напряжения | 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow |
| Угол обзора | 60° | Серии | 569 |
| упаковка | Bulk | Другие названия | 350-3555 569-0101-372F 569-0101-372F-ND |
| Тип установки | Through Hole, Right Angle | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| милликанделлах Рейтинг | 12.6mcd Green, 7mcd Orange, 10mcd Red, 10mcd Yellow | Тип объектива | - |
| Объектив Стиль / Размер | Round with Domed Top, 3mm (T-1) | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Подробное описание | LED Circuit Board Indicator 2 High x 2 Wide Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) 2.1V Green, 2.2V Orange, 2V Red, 2.1V Yellow Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle | Текущий | - |
| конфигурация | 2 High x 2 Wide | цвет | Green (x 1), Orange (x 1), Red (x 1), Yellow (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |











