| Тип продуктов | 5530781853F | производитель | Dialight |
|---|---|---|---|
| Описание | LED CBI 3MM BI-LVL BLUE/RED DIFF | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 43026 pcs | Техническая спецификация | 5530781853F.pdf |
| Длина волны - Пик | 428nm, 565nm, 635nm | Уровень напряжения | 3.5V Blue, 2.1V Green, 2V Red |
| Угол обзора | 70° Blue, 60° Green, Red | Серии | 553 |
| упаковка | Bulk | Другие названия | 350-3133 553-0781-853F 553-0781-853F-ND |
| Тип установки | Through Hole, Right Angle | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| милликанделлах Рейтинг | 12.5mcd Blue, 10mcd Green, 4.7mcd Red | Стандартное время изготовления | 10 Weeks |
| Тип объектива | - | Объектив Стиль / Размер | Round with Domed Top, 3mm (T-1) |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Подробное описание | LED Circuit Board Indicator 2 High Blue (x 1), Green, Red (x 1) 3.5V Blue, 2.1V Green, 2V Red 20mA Blue, 120mA Green, 120mA Red Round with Domed Top, 3mm (T-1) Through Hole, Right Angle |
| Текущий | 20mA Blue, 120mA Green, 120mA Red | конфигурация | 2 High |
| цвет | Blue (x 1), Green, Red (x 1) |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |










