| Тип продуктов | 5530008837F | производитель | Dialight |
|---|---|---|---|
| Описание | LED CBI 3MM G,G,X,X,G,G,G,G RA | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 20509 pcs | Техническая спецификация | 5530008837F.pdf |
| Длина волны - Пик | - | Уровень напряжения | - |
| Угол обзора | - | Серии | 553 |
| упаковка | Bulk | Другие названия | 350-3109 553-0008-837F 553-0008-837F-ND |
| Тип установки | Through Hole, Right Angle | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| милликанделлах Рейтинг | - | Тип объектива | - |
| Объектив Стиль / Размер | - | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Подробное описание | LED Circuit Board Indicator Through Hole, Right Angle | Текущий | - |
| конфигурация | - | цвет | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |














