| Тип продуктов | TST02RB01T | производитель | Cannon |
|---|---|---|---|
| Описание | CONN RECEPT PCB 2POS TIN PIN | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Без свинца / Соответствует RoHS |
| Кол-во в наличии | 38054 pcs | Техническая спецификация | TST02RB01T.pdf |
| Уровень напряжения | 250V | прекращение | Solder |
| Стиль | Board to Cable/Wire | зачехление | Unshrouded |
| Серии | Trident Rectangular | Интервал между строками - Спаривание | - |
| Pitch - Спаривание | 0.200" (5.08mm) | упаковка | Bulk |
| Общая длина контакта | - | Другие названия | 1003-2487 192991-0271 192991-0271-ND 1929910271 TST02RB01T-ND |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | Количество рядов | 1 |
| Количество позиций Loaded | All | Количество позиций | 2 |
| Тип установки | Through Hole | Материал огнеопасности | UL94 V-0 |
| Mated Stacking Heights | - | Стандартное время изготовления | 13 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Изоляционный материал | Polyamide (PA), Nylon |
| Высота изоляции | 0.531" (13.50mm) | Цвет изоляции | Black |
| Степень защиты | - | Особенности | Mounting Flange |
| Тип крепления | Latch Holder | Подробное описание | Connector Header Through Hole 2 position 0.200" (5.08mm) |
| Текущий рейтинг | 13A | Тип контакта | Male Pin |
| Форма контакта | Circular | Материал контактов | - |
| Длина контакта - пост | 0.224" (5.70mm) | Длина контакта - спаривание | - |
| Контактная финишная толщина - пост | - | Толщина контактного фитинга - спаривание | - |
| Связаться с Finish - Опубликовать | - | Связаться с Finish - Mating | Tin |
| Тип соединителя | Receptacle | Приложения | Automotive, Industrial |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |












