| Тип продуктов | M83446/39-34F | производитель | API Delevan |
|---|---|---|---|
| Описание | FIXED IND 5.6UH 427MA 1.1 OHM | Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Содержит несоответствие свинца / RoHS |
| Кол-во в наличии | 40535 pcs | Техническая спецификация | |
| Тип | - | Толерантность | ±5% |
| Поставщик Упаковка устройства | 1812 | Размер / Dimension | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) |
| экранирование | Unshielded | Серии | Military, MIL-PRF-39010, M83446/39 |
| Рейтинги | - | Q @ Freq | 50 @ 7.9MHz |
| упаковка | Tape & Reel (TR) | Упаковка / | 1812 (4532 Metric) |
| Другие названия | 1134-1124 1134-1124-2 1134-1124-2-MIL 1134-1124-MIL M83446/39-34F TR 500 MIL1812-562J MIL1812-562J-500 TR MIL1812562J |
Рабочая Температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип установки | Surface Mount | Уровень чувствительности влаги (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Материал - Core | Ferrite | Стандартное время изготовления | 31 Weeks |
| Статус бесплатного свидания / Статус RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Частота - индуктивность | 7.9MHz |
| индуктивность | 5.6µH | Высота - Сидящая (Макс) | 0.134" (3.40mm) |
| Частота - Self Резонансное | 33MHz | Подробное описание | 5.6µH Unshielded Inductor 427mA 1.1 Ohm Max 1812 (4532 Metric) |
| Сопротивление постоянному току (DCR) | 1.1 Ohm Max | Текущий рейтинг | 427mA |
| Ток - Насыщенность | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| UPS | www.UPS.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |
| тротил | www.TNT.com | От 35,00 $ базовая стоимость доставки зависит от зоны и страны. |





